Aggiornato il 3 Maggio 2026
Scarica il fac-simile del registro temperature frigo in formato Word e PDF per avere subito un modello pronto da compilare. Questo documento serve a registrare le rilevazioni delle temperature dei frigoriferi, le verifiche periodiche, le tarature e gli interventi correttivi, utile per garantire la sicurezza alimentare e la conformità alle procedure aziendali e alla normativa HACCP.
Indice
Fac simile registro temperature frigo Word
Scarica il fac-simile del registro temperature frigo in formato Word per poterlo personalizzare e compilare direttamente in azienda.
Fac simile registro temperature frigo PDF
Scarica il fac-simile del registro temperature frigo in formato PDF, immediatamente utilizzabile come esempio o da stampare per l’archiviazione cartacea.
Esempio registro temperature frigo
Ragione sociale: _____________________________
Sede/Indirizzo: _____________________________
P.IVA / Codice fiscale: _____________________________
Reparto/Area: _____________________________
Numero frigorifero / ID apparecchio: _____________________________
Ubicazione frigorifero: _____________________________
Responsabile del controllo: _____________________________
Periodo di riferimento: dal _____________________________ al _____________________________
Temperatura operativa consentita (°C): da _________________ a _________________
Tipo di apparecchio: _____________________________
Marca/Modello: _____________________________
Data ultima taratura/sincronizzazione strumento: _____________________________
Strumento di misura (termometro/sonda) ID: _____________________________
Frequenza rilevazioni: _____________________________
ISTRUZIONI: Registrare ogni misurazione. In caso di scostamento dal range consentito indicare azione correttiva e firma dell’operatore.
REGISTRO GIORNALIERO DELLE TEMPERATURE
| N. | Data (gg/mm/aaaa) | Ora | Temperatura misurata (°C) | Temp. minima registrata (°C) | Temp. massima registrata (°C) | Stato (OK/KO) | Azione correttiva intrapresa | Firma operatore | Note |
| 1 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 2 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 3 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 4 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 5 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 6 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 7 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 8 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 9 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 10 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 11 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 12 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 13 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 14 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 15 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 16 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 17 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 18 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 19 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 20 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 21 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 22 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 23 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 24 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 25 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 26 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 27 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 28 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 29 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 30 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
| 31 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | ___________________________________________________________________ | _______________ | _______________ |
RIEPILOGO FINE PERIODO
Temperatura minima registrata nel periodo (°C): _____________________________
Temperatura massima registrata nel periodo (°C): _____________________________
Eventi critici / interventi significativi effettuati: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
VERIFICHE PERIODICHE E TARATURE
Data verifica/taratura: _____________________________
Effettuata da: _____________________________
Tipo verifica (taratura, controllo funzionale, manutenzione): _____________________________
Esito: _____________________________
Note: _________________________________________________________________________
Firma tecnico: _____________________________
DICHIARAZIONE RESPONSABILE
Il sottoscritto responsabile dichiara che le rilevazioni contenute nel presente registro sono state eseguite secondo le procedure aziendali e le normative vigenti.
Nome e cognome: _____________________________
Data: _____________________________
Firma: _____________________________
CONTROLLI STRAORDINARI (da compilare in caso di allarmi o guasti)
Data evento: _____________________________
Descrizione evento: ___________________________________________________________________
Azioni correttive intraprese: __________________________________________________________
Prodotti coinvolti (se presenti): _______________________________________________________
Esito azione correttiva: _____________________________________________________________
Responsabile intervento: _____________________________
Firma: _____________________________
ARCHIVIAZIONE
Registro conservato presso: _____________________________
Periodo conservazione: _____________________________
Responsabile archiviazione: _____________________________
Data ultima revisione del registro: _____________________________
