Scarica il modello del registro merci in conto lavorazione in formato Word o PDF per registrare in modo chiaro e tracciabile le consegne di merci affidate a terzi per lavorazione. Questo documento serve a documentare ingressi, lavorazioni, rese, scarti e responsabilità, agevolando la gestione amministrativa, il controllo qualità e la conformità agli accordi contrattuali tra committente e appaltatore.

Fac simile registro merci in conto lavorazione Word

Scarica il fac simile del registro merci in conto lavorazione in formato Word, pronto da compilare e adattare alle esigenze del tuo laboratorio o azienda.

Fac simile registro merci in conto lavorazione PDF

Scarica il fac simile del registro merci in conto lavorazione in formato PDF, utile come esempio da stampare o conservare per riferimento.

Esempio registro merci in conto lavorazione

REGISTRO MERCI IN CONTO LAVORAZIONE

Registro n.: _____________
Periodo: dal _____________ al _____________

Committente (affidante)
Denominazione / Ragione sociale: _____________
Partita IVA / Codice Fiscale: _____________
Sede legale: _____________
Indirizzo per corrispondenza: _____________
Telefono / Email: _____________
Referente: _____________

Appaltatore / Laboratorio (esecutore della lavorazione)
Denominazione / Ragione sociale: _____________
Partita IVA / Codice Fiscale: _____________
Sede legale / Stabilimento: _____________
Indirizzo per corrispondenza: _____________
Telefono / Email: _____________
Referente responsabile: _____________
Iscrizione CCIAA / REA: _____________

Modalità di custodia e assicurazione: _____________
Termini di riconsegna concordati: _____________

Registro dettaglio merci (compilare una riga per ciascun collo/lotto/merce consegnata)

N. prog. | Data ingresso | Documento (tipo / n. / data) | Mittente / cedente | Descrizione merce (descr., marca, colore) | Codice articolo / Lotto | Quantità consegnata | U.M. | Peso netto lordo | Stato/confezione | Ordine / Commessa n. | Lavorazioni richieste | Data prevista riconsegna | Data effettiva uscita | Quantità restituita | Merce lavorata (descrizione) | Scarti / Difetti | Note | Firma resp. ingresso
1 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
2 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
3 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
4 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
5 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
6 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
7 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
8 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
9 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
10 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________

Registro movimentazioni interne / lavorazioni effettuate (per riferimento al n. prog. sopra)
N. prog. | Data lavorazione | Tipo lavorazione eseguita | Operatore / Reparto | Ore impiegate | Materiali aggiunti (descr.) | Quantità finale | Note | Firma responsabile
1 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
2 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________
3 | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________

Consegne al committente / Uscite per restituzione
Data uscita | Documento di trasporto / n. | Destinatario | Riferimento n. prog. ingresso | Quantità restituita | U.M. | Stato della merce | Firma responsabile di uscita | Note
___________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________

Movimentazione scarti / smaltimento
Data | Tipo scarto / descrizione | Quantità | Modalità smaltimento | Autorizzazione / documento | Firma responsabile
___________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | _____________

Riepilogo periodico
Totale colli ricevuti: _____________
Totale quantità ricevuta: _____________
Totale quantità lavorata e restituita: _____________
Totale scarti: _____________
Eventuali giacenze a fine periodo (descrizione e quantità): _____________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto responsabile dell’impresa esecutrice dichiara che le merci registrate nel presente registro sono state custodite, lavorate e gestite in conformità agli accordi contrattuali e alle istruzioni ricevute dal committente; si assume la responsabilità per eventuali danni imputabili a negligenza o a violazione delle disposizioni concordate.
Luogo e data: _____________
Firma del responsabile dell’esecutore: _____________
Firma del rappresentante del committente (presa visione): _____________

Spazio timbro azienda esecutrice: _____________

Registro vidimato in data (se previsto): _____________
Annotazioni per controlli ispettivi / segnalazioni contestazioni: _____________